Фаскосниматели для труб FE
Основные характеристики
Толщина стенки
8-15мм
Электропривод
220 В / 1100-2200 Вт
Диаметр труб
22-630мм
Описание
ХАРАКТЕРИСТИКИ
FE PBM 44 | FE PBM 80 | FE PBM 180 | FE PBM 270 | FE PBM 360 | FE PBM 630 | |
Диапазон зажима | 16-28 мм | 28-76 мм | 65-159 мм | 80-240 мм | 150-330 мм | 280-600 мм |
Макс. наружный диаметр | 22-44 мм | 32-80 мм | 73-180 мм | 90-270 мм | 163-357 мм | 300-630 мм |
Макс. толщина стенки трубы | 8 мм | 15 мм | 15 мм | 15 мм | 15 мм | 15 мм |
Электрическая мощность | 900 Вт | 900 Вт | 1430 Вт | 1430 Вт | 1430 Вт | 1430 Вт |
Пневматическая мощность | 1000 Вт | 1000 Вт | 1470 Вт | 1470 Вт | 1470 Вт | 2210 Вт |
Максимальный ход | 25 мм | 25 мм | 25 мм | 45 мм | 54 мм | 54 мм |
Скорость вращения | 58 об/мин | 55 об/мин | 34 об/мин | 16 об/мин | 14 об/мин | 10 об/мин |
Вес | 12 кг | 12,5 кг | 21 кг | 28 кг | 42 кг | 75 кг |
РЕЗЦЫ ДЛЯ FE PBM
Внешний вид | Наименование | Артикул | Угол изготовляемой фаски |
плоский резец | 601-1 | 0 градусов | |
конический резец | 602-2 | 30 градусов | |
конический резец | 602-3 | 37,5 градусов | |
внутренний конический резак | 603-4 | 15 градусов |
Полезная информация
Применение
Задать вопрос специалисту
Вы недавно смотрели
Почему выгодно работать с нами
Широкий ассортимент оборудования в наличии на складе |
Политика низких цен | Сервисное обслуживание | Своевременная доставка | Профессиональные консультации |
Официальный дилер |