Позиционеры серии HBJ
Гарантия
1 год
Бесплатная доставка до терминалов в Москве
Безналичный рассчет
Основные характеристики
Грузоподъемность
100-5000 кг
Угол наклона
0°-90°, 0°-135°, -135°
Диаметр планшайбы
400-4000 мм
Описание
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип | Грузоподъёмность, кг |
Частота вращ., об/мин |
Скорость наклона, об/мин |
Угол наклона, ° |
Ø планшайбы, мм |
Мощность двигателя вращения, кВт |
Мощность двигателя наклона, кВт |
Максимальный эксцентр., мм |
Макс. смещ. центра тяжести, мм |
Способ управления |
HBJ-01 | 100 | 0.4-4 | вручную | 0-90 | 400 | 0.18 | - | 100 | 200 | педальный привод |
HBJ-03 | 300 | 0.1-1 | вручную | 0-90 | 600 | 0.18 | - | 150 | 200 | педальный привод |
HBJ-03 | 300 | 0.1-1 | 1 | 0-90 | 600 | 0.18 | 0.18 | 150 | 200 | электрошкаф |
HBJ-06 | 600 | 0.05-0.5 | 0.4 | 0-90 | 1000 | 0.37 | 0.75 | 150 | 200 | электрошкаф |
HBJ-12 | 1200 | 0.05-0.5 | 0.4 | 0-90 | 1200 | 0.75 | 1.1 | 200 | 250 | электрошкаф |
HBJ-30 | 3000 | 0.05-0.5 | 0.2 | 0-135 | 1400 | 1.1 | 2.2 | 200 | 300 | электрошкаф |
HBJ-50 | 5000 | 0.05-0.5 | 0.2 | 0-135 | 1500 | 1.5 | 3 | 200 | 300 | электрошкаф |
HBJ-100 | 10000 | 0.05-0.5 | 0.2 | 0-135 | 2000 | 3 | 4 | 200 | 400 | электрошкаф |
HBJ-150 | 15000 | 0.04-0.4 | 0.15 | 0-135 | 2200 | 4 | 7.5 | 200 | 500 | электрошкаф |
HBJ-200 | 20000 | 0.04-0.4 | 0.15 | -45-90 | 2500 | 5.5 | 11 | 200 | 600 | электрошкаф |
HBJ-300 | 30000 | 0.03-0.3 | 0.15 | -45-90 | 3000 | 5.5 | 15 | 200 | 650 | электрошкаф |
HBJ-500 | 50000 | 0.02-0.2 | 0.06 | -45-90 | 4000 | 11 | 18.5 | 200 | 800 | электрошкаф |
Задать вопрос специалисту
Вы недавно смотрели
Почему выгодно работать с нами
Широкий ассортимент оборудования в наличии на складе |
Политика низких цен | Сервисное обслуживание | Своевременная доставка | Профессиональные консультации |
Официальный дилер |