Позиционер HBZ
Гарантия
1 год
Бесплатная доставка до терминалов в Москве
Безналичный рассчет
Основные характеристики
Грузоподъемность
100-20000 кг
Описание
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | Грузоподъ емность, кг | Скорость вращения, об/мин | Угол наклона, (°) | Размер рабочего стола,мм | Мощность двигателя, KW | Скорость вращения, поворота | |
Вращение | Поворот | ||||||
HBZ-1 | 100 | 0.12-1.2 | 0-90° | Ф400 | 0.18 | 0.18 | Регулировка частоты |
HBZ-3 | 300 | 0.2-2 | 0-90° | Φ600 | 0.37 | 0.37 | |
HBZ-6 | 600 | 0.09-0.9 | 0-90° | Φ1000 | 0.75 | 0.75 | |
HBZ-10 | 1000 | 0.05-0.5 | 0-120° | Φ1200 | 1.1 | 1.5 | |
HBZ-30 | 3000 | 0.05-0.5 | 0~120° | Φ1400 | 1.5 | 1.5 | |
HBZ-50 | 5000 | 0.05-0.5 | 0~120° | Φ1500 | 2.2 | 4 | |
HBZ-100 | 10000 | 0.017-0.17 | 0~120° | Φ2000 | 3 | 5.5 | |
HBZ-200 | 20000 | 0.015-0.15 | 0~120° | Φ2300 | 5.5 | 7.5 |
Задать вопрос специалисту
Вы недавно смотрели
Почему выгодно работать с нами
Широкий ассортимент оборудования в наличии на складе |
Политика низких цен | Сервисное обслуживание | Своевременная доставка | Профессиональные консультации |
Официальный дилер |